大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240607 10:07:06 | 1 2 6 |
202101240606 10:06:06 | 1 2 4 |
202101240605 10:05:06 | 3 5 5 |
202101240604 10:04:06 | 2 3 6 |
202101240603 10:03:06 | 3 5 6 |
202101240602 10:02:06 | 2 6 6 |
202101240601 10:01:06 | 2 2 6 |
202101240600 10:00:06 | 3 3 5 |
202101240599 09:59:06 | 3 4 5 |
202101240598 09:58:06 | 4 6 6 |
202101240597 09:57:06 | 2 2 5 |
202101240596 09:56:06 | 1 3 3 |
202101240595 09:55:06 | 2 3 3 |
202101240594 09:54:06 | 2 3 4 |
202101240593 09:53:06 | 2 2 6 |
202101240592 09:52:06 | 3 3 6 |
202101240591 09:51:06 | 2 2 4 |
202101240590 09:50:06 | 1 2 4 |
202101240589 09:49:06 | 1 3 4 |
202101240588 09:48:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0608-610期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0608期 | ? | ? |
0607-609期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0607期 | 1,2,6 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【12,14,33,55】 | 0606期 | 1,2,4 | 中 |
0603-605期 | 长牌 | 【12,13,45,66】 | 0604期 | 2,3,6 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【12,13,55,66】 | 0602期 | 2,6,6 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【12,15,22,46】 | 0601期 | 2,2,6 | 中 |
0598-600期 | 长牌 | 【24,25,46,55】 | 0599期 | 3,4,5 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【11,25,34,46】 | 0597期 | 2,2,5 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【15,22,24,33】 | 0595期 | 2,3,3 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 0594期 | 2,3,4 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【14,33,44,45】 | 0593期 | 2,2,6 | 挂 |
0590-592期 | 长牌 | 【14,22,23,35】 | 0590期 | 1,2,4 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【24,25,26,44】 | 0589期 | 1,3,4 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【14,23,44,46】 | 0588期 | 2,4,5 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【12,24,26,35】 | 0587期 | 2,3,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【22,25,34,66】 | 0586期 | 1,4,6 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【11,12,44,56】 | 0585期 | 1,2,3 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【24,36,44,56】 | 0584期 | 2,5,6 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【14,22,26,36】 | 0583期 | 3,3,6 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【14,23,25,55】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【25,36,55,66】 | 0581期 | 1,3,5 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【15,16,34,44】 | 0580期 | 1,4,6 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【23,25,46,55】 | 0578期 | 1,5,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【16,22,33,45】 | 0577期 | 1,3,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【12,44,55,56】 | 0576期 | 1,2,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【11,15,23,46】 | 0575期 | 1,3,6 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0573期 | 2,3,4 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【13,14,15,22】 | 0572期 | 2,3,6 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【14,22,26,46】 | 0569期 | 4,6,6 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【14,35,36,44】 | 0568期 | 2,3,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【12,26,34,36】 | 0567期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |